L'impression 3D FDM (Fused Deposition Modeling), en français Modélisation par Dépôt de Filament Fondu, est l'une des technologies de fabrication additive les plus courantes et accessibles. Elle consiste à chauffer un filament thermoplastique et à l'extruder à travers une buse, qui dépose le matériau en fines couches pour créer un objet 3D.
Découvrez notre gamme complète de thermoplastiques et composites pour la technologie FDM.
Idéaux pour les prototypes visuels, le prototypage rapide économique et les pièces d'usage quotidien.
Thermoplastiques robustes pour pièces fonctionnelles et applications extérieures.
Élastomère thermoplastique pour pièces souples et amortissantes.
Chargés en fibres de carbone (CF) ou de verre (GF) pour une rigidité maximale.
Matériaux ultra-techniques pour contraintes thermiques et mécaniques extrêmes.
Comparez les paramètres clés de fabrication entre nos différentes technologies d'impression 3D plastique et métal.
| Caractéristique | FDM | SLA | SLS | MJF | SLM (Métal) |
|---|---|---|---|---|---|
| Usage idéal | Prototypes rapides, gabarits, tests de forme & d'assemblage | Modèles visuels très détaillés, pièces optiques, maîtres-modèles lisses | Prototypes fonctionnels, géométries complexes, petites séries | Moyennes séries de production, pièces étanches, composants finaux | Pièces métalliques structurelles, aéronautique, médical, haute résistance thermomécanique |
| État de surface | Lignes de couches visibles | Très lisse, haute résolution | Mat, granuleux et uniforme | Lisse, dense et uniforme | Rugueux / granuleux (nécessite de la reprise usinage/polissage pour les portées) |
| Résistance mécanique | Anisotrope (variable selon l'axe) | Cassant à technique (selon la résine) | Quasi-isotrope, très durable | Isotrope, haute densité & durable | Extrême, isotrope (propriétés comparables aux pièces taillées dans la masse) |
| Supports de fabrication | Nécessaires | Nécessaires | Aucun (auto-supporté par la poudre) | Aucun (auto-supporté par la poudre) | Nécessaires (ancrage au plateau & dissipation thermique) |
| Matériaux | PLA, PLA-CF, PETG, ABS-CF-GF, ASA-CF-GF, TPU, PC-CF, PPS-CF, PA11, PA12-CF | Résines photopolymères (Standard, Transparente, Tough) | PA12, PA11, PA12-GF | PA12, PP | Aluminium AlSi10Mg, Titane Grade 5, Acier Inoxydable 316L |
| Volume max d'impression | 500 × 500 × 500 mm | 200 × 125 × 210 mm | ≈ 350 × 350 × 550 mm | ≈ 380 × 285 × 380 mm | 250 × 250 × 300 mm |
| Volume optimal de série | 1 à 25 pièces | 1 à 50 pièces | 1 à 500 pièces | 50 à 5 000 pièces | 1 à 50 pièces (pièces sur-mesure ou à forte valeur ajoutée) |
| Coût relatif | Le plus économique | Moyen | Moyen à élevé | Élevé à l'unité, très rentable en série | Très élevé (matériaux, énergie et post-traitements) |
En cas de problème, vous pouvez envoyer les fichiers STL ou STEP directement à print@alveo3d.com
Service d’impression 3D filament
La tarification des prestations d’impression plastique en interne est la suivante :
30€ HT minimum, correspond à une petite pièce de tout matériaux plastique avec frais de gestion administrative.
La tarification se fera ensuite par un technicien qui étudira la pièce et estimera la quantité de plastique et de temps nécessaire à l’impression.