Impression 3D à Paris
Notre atelier d’impression 3D accompagne particulier, entreprises et créateurs dans la réalisation de leurs projets sur mesure.
Grâce à nos technologies de pointe (FDM, SLA, SLM, MJF, SLS…), nous produisons des pièces précises, fonctionnelles et esthétiques dans les meilleurs délais. Service réactif et livraison dans tout Paris et l’Île-de-France.
Nos Clients
Ils nous font confiance







I. Nos prestations d’impression 3D à Paris
Idéal pour tester la forme, l’ergonomie et la fonctionnalité de vos produits avant la production.
2. Maquettes et modèles architecturaux
Nous créons des maquettes précises pour l’architecture, le design ou la présentation de projets professionnels.
3. Séries et pièces sur mesure
Besoin d’une petite série ou de pièces uniques ? Notre atelier 3D fabrique vos composants à la demande, avec des finitions de qualité.
4. Scan 3D et modélisation 3D
Nous pouvons scanner vos objets existants pour les reproduire, les modifier ou les améliorer numériquement.
5. Reproduction de pièces et réparations
Nous refabriquons vos pièces cassées ou introuvables (ex. pièces de carrosserie, boîtiers, éléments de machine, etc.) grâce à la précision de l’impression 3D.
Quelques projets que nous avons réalisés
II. Technologies et matériaux variés
Nous utilisions plusieurs technologies de fabrication additive afin de répondre à tous les besoins :
FDM (dépôt de filament fondu) : idéal pour les prototypes, pièces mécaniques et séries économiques.
SLA (stéréolithographie) : parfaite pour les objets détaillés, les maquettes et les pièces esthétiques.
SLM (fusion sélective par laser) : utilisée pour la fabrication de pièces métalliques robustes, précises et résistantes, adaptées à l’industrie, à l’automobile et à l’aéronautique.
Le frittage sélectif par laser (SLS) est la technologie reine pour la production de pièces fonctionnelles. Contrairement à d’autres technologies 3D, le SLS n’a pas besoin de supports de fabrication
Le Multi Jet Fusion est l’alternative parfaite à l’injection plastique pour vos séries de 10 à 1 000 pièces, sans frais d’outillage ni de moule.
| Matériau / Procédé | Résistance Mécanique | Tenue Thermique | Comportement Chimique & Environnemental | Indice de Coût |
|---|---|---|---|---|
| 1. Matériaux de Prototypage Rapide & Maquettes | ||||
| PLA (FDM) | Faible à Moyenne | Jusqu’à 50 °C | Faible résistance thermique et chimique. Idéal pour valider des volumes ou l’ergonomie à coût minimal. | Très faible |
| PETG (FDM) | Moyenne | Jusqu’à 75 °C | Bonne tenue aux agents chimiques légers, résistant à l’humidité. Idéal pour des pièces fonctionnelles simples. | Faible |
| 2. Polymères Techniques & Chargés (Atelier & Production) | ||||
| ABS (FDM) | Modérée | Jusqu’à 95 °C | Sensible aux UV, résistance modérée aux chocs et rayures. Standard industriel polyvalent. | Faible |
| ASA (FDM) | Modérément élevée | Jusqu’à 95 °C | Alternative haut de gamme à l’ABS avec une excellente tenue aux UV et aux intempéries. | Modérément faible |
| ASA-CF (FDM) | Élevée | Jusqu’à 95 °C | Résistance accrue à la déformation grâce au carbone. Rendu noir mat propre, excellente tenue extérieure. | Modérément faible |
| PETG-CF / GF (FDM) | Moyenne à élevée | Jusqu’à 70 °C | Stabilité dimensionnelle renforcée. Version GF pour des alternatives colorées, CF pour rigidité maximale. | Faible |
| 3. Hautes Performances (Substituts d’Usinage) | ||||
| PC-CF (FDM) | Modérément élevée | Jusqu’à 110 °C | Très haute résistance aux chocs, rigidité importante et excellente précision sous charge mécanique. | Modérément élevé |
| PA6 (FDM) | Élevée | Jusqu’à 120 °C | Sensible à l’humidité (absorption d’eau) mais offre une excellente résistance à l’usure par frottement. | Modéré |
| PA12 – SLS / MJF Série | Élevée (Isotrope) | Jusqu’à 135 °C – 150 °C | Idéal pour séries complexes d’usinage. Sans besoin de supports d’impression. Excellente tenue à la fatigue, huiles et graisses. | Modéré (Très rentable en série) |
| PA12-CF (FDM) | Très élevée | Jusqu’à 130 °C – 145 °C | Allie la résistance du Nylon PA12 à la rigidité des fibres de carbone. Excellente stabilité géométrique. | Élevé |
| PPS-CF (FDM) | Élevée | Jusqu’à 220 °C | Idéal pour l’automobile ou l’aéronautique. Résistance chimique absolue, ignifuge naturel, tenue thermique extrême. | Élevé |
| 4. Matériaux Spécifiques (Flexibles & Métalliques) | ||||
| TPU (Polyuréthane) | Excellente élongation | Jusqu’à 80 °C | Élastomère flexible (dureté Shore variable). Idéal pour joints de protection, mors souples et amortisseurs de vibrations. | Modéré |
| Métaux (Alu / Inox / Titane) | Très élevée | Selon alliage | Propriétés identiques aux nuances forgées/usinées après post-traitement (frittage/recuit). | Sur devis |
